具有多年生产气氛炉,气氛管式炉,真空气氛炉,真空气氛升降炉,真空气淬炉厂家-洛阳西格玛智能电阻炉网站!

当前位置: 首页 > 新闻中心 > » »电炉选购 飞越旋片真空泵VRD型号

飞越旋片真空泵VRD型号

文章出处:洛阳西格玛智能电阻炉 人气:0 发表时间:2024-04-06


飞越旋片真空泵

飞越旋片真空泵


优秀的性能,整体式缸体结构,具有更高的精度,经验证的旋片技术,使性能更加稳定,确保系统具有更高的可能性

良好的散热,风冷结构,无需外接水冷箱,减少系统安装和维护成本

强制润滑,内置齿轮泵及恒压供油机构强制供油,高吸气压强下也能稳定可靠运行

多档气镇设计,满足客户的真空度要求和水蒸气的处理能力

氟橡胶密封件提高抗腐蚀性,解决漏油问题

双重防返油结构,自动防返油阀,更可靠地保护您的真空系统在停机后免受油的污染

高品质油雾过滤器,有效过滤油雾,保护环境清洁

飞越旋片真空泵VRD型号技术参数

项目 VRD-4 VRD-8 VRD-16 VRD-24
抽速 50Hz m3/h 4(1.1) 8(2.2) 16(4.4) 24(6.6)
60Hz (L/s) 4.8(1.3) 9.6(2.6) 19.2(5.2) 28.8(7.9)
极限分压力-关闭气镇 Pa 5x10-2 5x10-2 4x10-2 4x10-2
极限全压力-关闭气镇 Pa 5x10-1 8x10-1 4x10-1 4x10-1
极限全压力-开启气镇 Pa 10 10 8x10-1 8x10-1
电源 单/三相 单/三相 单/三相 单/三相
功率 kW 0.4/0.37 0.4/0.37 0.75/0.55 1.1/0.75
防护等级 IP44 IP44 IP44 IP44
进气排气接口 KF16/25 KF16/25 KF25 KF25/40
油量 L 0.6~1.0 0.6~1.0 0.9~1.5 1.3~2.0
电机转速 rpm 1440/1720 1440/1720 1440/1720 1440/1720
工作环境温度 10-40 10-40 10-40 10-40
噪音(50Hz) dB ≤52 ≤52 ≤58 ≤58
重量 kg 19 21 30 35
尺寸(L*W*H) mm 440x144x217 440x144x217 530x188x272 567x188x272


项目 VRD-30 VRD-48 VRD-65 VRD-90
抽速 50Hz m3/h 30(8.3) 48(13.3) 65(18) 85(23.6)
60Hz (L/s) 36(9.9) 57.6(16) 78(21.6) 102(28.3)
极限分压力-关闭气镇 Pa 4x10-2 4x10-2 4x10-2 4x10-2
极限全压力-关闭气镇 Pa 4x10-1 4x10-1 4x10-1 4x10-1
极限全压力-开启气镇 Pa 8x10-1 1.5 1.5 1.5
电源 单/三相 三相 三相 三相
功率 kW 1.1 1.5 2.2 3
防护等级 IP44 IP44 IP44 IP44
进气排气接口 KF25/40 KF40 KF40 KF40
油量 L 1.3~2.0 3.3~4.5 3.3~4.5 3.3~4.5
电机转速 rpm 1440/1720 1440/1720 1440/1720 1440/1720
工作环境温度 10-40 10-40 10-40 10-40
噪音(50Hz) dB ≤58 ≤62 ≤62 ≤65
重量 kg 43 62 65 65
尺寸(L*W*H) mm 567x188x272 730x234x358 730x234x358 730x234x358



飞越旋片真空泵厂家?飞越真空泵是哪里生产的?


越真空泵是有浙江飞越机电有限公司生产的,飞越旋片真空泵厂家地址位于浙江台州市温岭市东部新区




管式气氛保护还原炉 卧式真空炉 硅基材料负极气氛推板炉 锰酸锂电池辊道窑 负极材料预碳化箱式气氛炉
此文关键词: 飞越旋片真空泵VRD型号

故障维修

操作说明

电炉推荐

电炉推荐

版权所有 洛阳西格玛智能电阻炉  备案号: 豫备 保留所有权利.

返回顶部

QQ在线客服
400免费热线:

咨询热线: