产品名称:1700℃箱式炉
炉膛材料全部采用摩根纤维制作而成,节能效果是老式电炉80%以上。
以下常规型号还可以根据客户要求定制
常规型号规格 使用温度 炉膛尺寸(mm) 功率 电源
SGM-17XA/B 0—1700℃ 200*150*150 8千瓦 380V
SGM-17XA/B 0—1700℃ 300*200*200 12千瓦 380V
SGM-17XA/B 0—1700℃ 400*300*200 15千瓦 380V
SGM-17XA/B 0—1700℃ 500*300*300 18千瓦 380V
SGM-17XA/B 0—1700℃ 500*500*500 24千瓦 380V
SGM-17XA/B 0—1700℃ 1000*1000*1000 120千瓦 380V
(微电脑控制)可编程,全自动升温,控温精度±1℃
== 用途 ==
广泛用于陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、建材等领域的生产及实验。
== 特点 ==
开门方式:侧开,带锁,炉门可旋转
1、控制精度:±1℃ 炉温均匀度:±1℃(根据加热室大小而定) 。
2、操作方便,可编程,PID自整定、自动升温、自动保温、 自动降温,无需值守;可另配与计算机通讯通过计算机操作电炉(启动电炉、停止电炉、暂停升温、设定升温曲线、升温曲线储存、历史曲线等
3、升温快(升温速率1℃/h至20℃/min可调)。
4、节能(炉膛采用纤维制作而成,耐高温、耐急热急冷)
5、炉体经精致喷塑耐腐蚀耐酸碱,炉体与炉膛隔离采用风冷炉壁温度接近室温
6、双回路保护(超温、超压、超流、段偶、断电等)
7、炉膛材料耐火材料,保温性能好,耐温高,耐急冷急热
8、温度类别:1300℃ 1400℃ 1600℃ 1700℃ 180O℃五种
== 技术指标 ==
温度 项目 | 1300℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 180O℃ | ||
电压AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | ||
额定工作温度 | 1300℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 180O℃ | ||
长期工作温度 | 1250℃ | 1350℃ | 1550℃ | 1650℃ | 175O℃ | ||
控温精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ||
炉内温场均匀度 | ±1℃(根据加热室大小而定),要求更高时可采用多点控温 | ±1℃(根据加热室大小而定) 要求更高时可采用多点控温 | ±1℃(根据加热室大小而定) 要求更高时可采用多点控温 | ±1℃(根据加热室大小而定) 要求更高时可采用多点控温 | ±1℃(根据加热室大小而定) 要求更高时可采用多点控温 | ||
测温元件及测温范围 | 热电偶 | S热电偶 | 热电偶 | B热电偶 | 热电偶 | ||
编程曲线段数 | 16段 | 16段 | 16段 | 16段 | 16段 | ||
升温速率 | 1℃/h至20℃/min可调 | 1℃/h至20℃/min可调 | 1℃/h至20℃/min可调 | 1℃/h至20℃/min可调 | 1℃/h至20℃/min可调 | ||
发热元件 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 硅钼棒 | 1800型硅钼棒 | 1900型硅钼棒 | ||
发热元件安装位置及方式 | 垂直安装于炉膛两侧 | 垂直安装于炉膛两侧 | 垂直安装于炉膛两侧 | 垂直安装于炉膛两侧 | 垂直安装于炉膛两侧 | ||
耐火材料 | 高纯氧化铝纤维板 | 高纯氧化铝含锆纤维板 | 高纯氧化铝纤维板 | 摩根轻质材料 | 高纯摩根轻质材料 | ||
冷却结构 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | ||
炉体温度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ||
计算机接口(选配) | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | ||
保修范围及期限 | 电炉免费保修一年,发热元件,热电偶不保修 | ||||||
随机备件 | 发热原件两支,说明书一份 ,合格证一份 | ||||||
现货供应部分常规型号以下炉膛尺寸可根据客户要求定制(详见特殊定制) | |||||||
炉膛尺寸 深×宽×高 单位毫米 | 电压 AC V | 额定功率 KW(根据升温速率而定) | 炉体尺寸 深×宽×高 单位毫米 | ||||
200×150×150 | 380/220 | 5 | 700×650×1450 | ||||
240×130×130 | 380/220 | 5 | 700×650×1450 | ||||
300×200×200 | 380 | 10 | 780×700×1500 | ||||
400×200×200 | 380 | 12 | 780×700×1550 | ||||
500×300×200 | 380 | 15 | 880×800×1550 | ||||
500×300×300 | 380 | 18 | 880×800×1600 | ||||
600×400×400 | 380 | 24 | 1050×950×1700 | ||||
800×500×500 | 380 | 35 | 1300×1100×1800 |
联系1700℃箱式炉厂家电话,沟通1700℃箱式炉详细参数和1700℃箱式炉价格
版权所有 洛阳西格玛智能电阻炉 备案号: 豫备 保留所有权利.