SK3节能程控管式炉为实验室用小型高温管式炉。
| 型号 | 炉膛尺寸 | 额定温度 | 功率 | 电压 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| SK3-2-10-4 | φ 40x380mm | 1000°C | 2KW | 220V | 30kg |
| SK3-3-12-4 | φ 40x380mm | 1200°C | 3KW | 220V | 35kg |
| SK3-2-10-6 | φ 60x380mm | 1000°C | 2KW | 220V | 30kg |
| SK3-3-12-6 | φ 60x380mm | 1200°C | 3KW | 220V | 35kg |
| SK3-2-10-8 | φ 80x380mm | 1000°C | 2KW | 220V | 30kg |
| SK3-3-12-8 | φ 80x380mm | 1200°C | 3KW | 220V | 35kg |
| SK3-2-10-10 | φ 100x380mm | 1000°C | 2KW | 220V | 30kg |
| SK3-3-12-10 | φ 100x380mm | 1200°C | 3KW | 220V | 35kg |
| SK3-4-10-4 | φ 40x880mm | 1000°C | 4KW | 220V | 40kg |
| SK3-4-12-4 | φ 40x680mm | 1200°C | 5KW | 220V | 45kg |
| SK3-4-10-6 | φ 60x680mm | 1000°C | 4KW | 220V | 40kg |
| SK3-4-12-6 | φ 60x680mm | 1200°C | 5KW | 220V | 45kg |
| SK3-4-10-8 | φ 80x680mm | 1000°C | 4KW | 220V | 40kg |
| SK3-5-12-8 | φ 80x680mm | 1200°C | 5KW | 220V | 45kg |
| SK3-4-10-10 | φ 100x680mm | 1000°C | 4KW | 220V | 40kg |
| SK3-5-12-10 | φ 100x680mm | 1200°C | 5KW | 220V | 45kg |
SK3-6-10-10 ¢100*1000 1000℃ 5 220V
SK3-7-12-10 ¢100*1000 1200℃ 7 380V
SK3-10-13-10 ¢100*1000 1300℃ 10 380V
推荐内容
NEWS