STR M10-12箱式实验电炉
- 电炉类型:高温电炉
- 电炉名称:STR M10-12箱式实验电炉
- 电炉类型:箱式炉
- 电炉品牌:洛阳赛特瑞人工箱式智能电阻炉
- 电炉规格:
- 电炉温度:1200℃
- 厂家电话: 
STR M10-12箱式实验电炉为实验室用1200度人工箱式智能电阻炉,1200℃超值箱式实验电炉以掺钼电阻丝为加热元件,加热温度可达1200度,采用智能化控温系统,可控硅控制,控温精度高;炉膛采用真空吸附成型的氧化铝多晶纤维无机材料;双层炉壳间配有风冷系统,有效保证外壳表面温度。
主要用途范围:
1200度箱式实验电炉可用于高校、科研院所、工矿企业做高温烧结金属材料处理、质量检测之用。
主要结构特点:
1、赛特瑞1200℃高温箱式实验电炉采用双层壳体结构,箱体外壳板材采用加厚碳钢与冷轧钢板,经精密数控机床切割、折型、焊接成型而成,坚固耐用;
2、双层炉壳间配有风冷系统,能快速升降温,高温度时炉壳外部温度低。
3、表面采用双色环氧粉末静电喷涂,经喷漆高温处理而成,腐蚀耐酸碱;双色搭配,1200℃高温箱式实验电炉外观新颖美观、耐用!
1、三面内嵌式电阻丝加热,温场均匀;
2、炉膛采用真空吸附成型的氧化铝多晶纤维制成,收缩率小,导热系数低,保温效果好,耐用节能;
3、加热元件采用高电阻掺钼的铁铬铝合金加热丝(OCr27Al7Mo2),加热温度可达1200℃。
4、左侧开式炉门,具有开门断电功能,保证实验操作安全性;
5、预留出气孔,实验过程中的烧结挥发气体易于排出;
6、预留数据转换接口,配合赛特瑞专用软件,与计算机互联,可实现单台或者多台电炉的远程控制、实时追踪、历史记录、输出报表等功能;
7、超温和断偶保护警报断电,漏电保护,操作安全可靠。
主要技术参数:
| 电炉名称 | 1200度箱式实验电炉 | 
| 电炉型号 | STR M10-12 | 
| 炉膛尺寸 | 200×300×170mm(宽*深*高) | 
| 电源功率 | AC220V,50、60Hz; 额定功率10kw | 
| 炉体结构 | 双层壳体结构,配有风冷系统,能快速升降温 | 
| 炉膛材质 | 真空吸附成型的氧化铝多晶体纤维固化炉膛 | 
| 炉门结构 | 左侧开门 | 
| 温控系统 | 温度控制系统采用人工智能温控仪表,具有PID调节、自整定功能,可编制30段升降温程序;控温精度±1℃ | 
| 显示模式 | 仪表面板显示 | 
| 加热方式 | 掺钼的铁铬铝合金加热丝(OCr27Al7Mo2),左右上三面加热 | 
| 测温方式 | K型热电偶,正后方测温 | 
| 使用温度 | 设计温度1200℃,连续工作温度≤1150℃ | 
| 升温速度 | 推荐≤10℃/min,升温速度30℃/min | 
| 降温速度 | 700℃以上≤10℃/min | 
| 执行标准 | GB/T 10066.1-2004、GB/T 10067.4-2005 | 
| 标准配置 | 主机1台,坩埚钳1把,说明书1份(内含合格证、保修卡) | 
| 选购件 | 炉架,高温手套,各种刚玉、石英坩埚,计算机控制软件等。 | 
	
注:炉膛尺寸可以根据客户要求定制
| 电炉型号 | 容积 | 额定温度 | 炉膛尺寸(MM) | 外观尺寸(MM) | 
					加热 | 电压(V) | 
| STR-M6-10 | 6L | 1000℃ | 180×230×150 | 500×510×640 | 2.8 | 220 | 
| STR-M8-10 | 8L | 1000℃ | 200×300×120 | 500×580×610 | 3.5 | 220 | 
| STR-M10-10 | 10L | 1000℃ | 200×300×170 | 500×580×660 | 4 | 220 | 
| STR-M16-10 | 16L | 1000℃ | 250×400×160 | 550×690×660 | 6 | 380 | 
| STR-M25-10 | 25L | 1000℃ | 250×400×250 | 490×710×710 | 9 | 380 | 
| STR-M30-10 | 30L | 1000℃ | 300×500×200 | 600×780×710 | 10 | 380 | 
注:炉膛尺寸可以根据客户要求定制
| 电炉型号 | 容积 | 额定温度 | 炉膛尺寸(MM) | 外观尺寸(MM) | 
					加热 | 电压(V) | 
| STR-M6-12 | 6L | 1200℃ | 180×230×150 | 500×510×640 | 2.8 | 220 | 
| STR-M8-12 | 8L | 1200℃ | 200×300×120 | 500×580×610 | 3.5 | 220 | 
| STR-M10-12 | 10L | 1200℃ | 200×300×170 | 500×580×660 | 4 | 220 | 
| STR-M15-12 | 15L | 1200℃ | 200×400×180 | 440×710×580 | 6 | 380 | 
| STR-M16-12 | 16L | 1200℃ | 250×400×160 | 550×690×660 | 6 | 380 | 
| STR-M25-12 | 25L | 1200℃ | 250×400×250 | 440×710×670 | 9 | 380 | 
| STR-M30-12 | 30L | 1200℃ | 300×500×200 | 600×780×710 | 10 | 380 | 
                            联系STR M10-12箱式实验电炉厂家电话,沟通STR M10-12箱式实验电炉详细参数和STR M10-12箱式实验电炉价格
                          
版权所有 洛阳智能高温电阻炉 备案号: 豫备 保留所有权利.

