| 设计温度 | 1400℃ | 1400℃ | 1400℃ | 1400℃ | 
| 工作温度 | 1300℃ | 1300℃ | 1300℃ | 1300℃ | 
| 刚玉管 | Φ50 | Φ60 | Φ80 | Φ100 | 
| 加热区长度 | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 
| 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | |
| 炉膛材料 | 氧化铝多晶纤维 | 氧化铝多晶纤维 | 氧化铝多晶纤维 | 氧化铝多晶纤维 | 
| 供电电源 | 110/220V/380 50/60HZ | 110/220V/380V 50/60HZ | 110/220V/380V 50/60HZ | 110/220V/380V 50/60HZ | 
| 升温速率 | 0-20℃/min | 0-20℃/min | 0-20℃/min | 0-20℃/min | 
| 控温精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | 
| 热电偶 | S型 | S型 | S型 | S型 | 
| 加热元件 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 
| 密封方式 | 不锈钢密封法兰 | 不锈钢密封法兰 | 不锈钢密封法兰 | 不锈钢密封法兰 | 
| 炉体结构 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 
                            联系1400℃立式管式炉厂家电话,沟通1400℃立式管式炉详细参数和1400℃立式管式炉价格
                          
版权所有 洛阳智能高温电阻炉 备案号: 豫备 保留所有权利.

