STR FAF25-13火试金炉
- 电炉类型:高温电炉
- 电炉名称:STR FAF25-13火试金炉
- 电炉类型:火试金炉
- 电炉品牌:洛阳赛特瑞1350度火试金熔样炉
- 电炉规格:
- 电炉温度:1350℃℃
- 厂家电话: 
STR FAFA25-13火试金炉为1350度火试金熔样炉,加热温度可达1350度.
	
| 电炉名称 | 1300度火试金炉 | 
| 电炉型号 | STR FAFA25-13 | 
| 单次负载能力 | 25 个 50 g 和 65 g 坩埚 36 个坩埚,尺寸分别为 30 g、40 g 和 55 g | 
| 马弗大小 | #7 | 
| 炉体框架 | 镀锌钢板2mm | 
| 外壳涂层 | 高强度 Hammerfin 漆面 | 
| 内腔尺寸 | 300x600x580mm | 
| 衬垫 | 用绝缘材料增强的绝缘耐火砖 | 
| 电力要求 | 24千瓦;3相(电压取决于目的地国家) | 
| 加热元件 | 12个碳化硅加热元件 15 千瓦,三相 | 
| 温度控制 | 自动电子恒温器 带加热上限 1200°C,K 型热电偶,具有 7 天工作周期的定时器,过热保护 | 
| 门机制 | 气动升降,脚踏控制 | 
推荐备件清单 1 年
| 供应商代码 | 名称 | 数量,个 | 
| PC128008 | 陶瓷锚 3"(8 件套) | 一 | 
| RCALR433 | 接触器 22 kW | 一 | 
| RC112000 | 夹紧元件 25 mm | 24 | 
| RC116000 | 柔性母线(50 A,25 mm) | 24 | 
| LFT55020 | 壁炉砖(550x550x20 毫米) | 十 | 
| RC112151 | 碳化硅加热元件 25x500x1000 mm | 12 | 
| JB128025 | 保温材料 25x7600x610 mm | 一 | 
| FMUFFLW7 | 马弗尔№7 | 2 | 
| RF381RKC | 温度控制器 RKC100CB | 一 | 
| PC101LCF | 热电偶,“K”型 230 mm + 75 mm | 6 | 
| RC102CFE | 热电偶外壳(内部)250x10 mm | 4 | 
| RC103CFE | 热电偶外壳(外)250x15 mm | 4 | 
| RCALTB53 | 定时器 TB53 | 一 | 
| FTUBES07 | 6号&7号通气管 | 2 | 
	
                            联系STR FAF25-13火试金炉厂家电话,沟通STR FAF25-13火试金炉详细参数和STR FAF25-13火试金炉价格
                          
版权所有 洛阳智能高温电阻炉 备案号: 豫备 保留所有权利.

