如果您需要保持物料的单颗粒结构(如在干燥或煅烧物料时),旋转管式炉是您设计好的选择。持续不断的管旋转运动和保护气的应用将为您带来良好的处理结果。
粉体烧结回转炉常规型号:
| 电炉型号 | 炉膛尺寸 | 使用温度(℃) | 功率(KW) | 
| RTF2-12 | Φ40*1000 | 1100 | 2 | 
| RTF4-12 | Φ60*1000 | 1100 | 4 | 
| RTF6-12 | Φ80*1000 | 1100 | 6 | 
| RTF4-14 | Φ40*1000 | 1350 | 4 | 
| RTF6-14 | Φ60*1000 | 1350 | 6 | 
| RTF8-14 | Φ80*1000 | 1350 | 8 | 
| BXG -6-16 | Φ40*1000 | 1600 | 6 | 
| RTF8-16 | Φ60*1000 | 1600 | 8 | 
| RTF10-16 | Φ80*1000 | 1600 | 10 | 
                            联系粉体烧结回转炉厂家电话,沟通粉体烧结回转炉详细参数和粉体烧结回转炉价格
                          
版权所有 洛阳智能高温电阻炉 备案号: 豫备 保留所有权利.

