RJ150250-7井式回火炉为工业用热处理井式炉、井式热处理炉,该井式回火炉炉膛为Φ1500mm×2500mm,加热温度为750℃。
主要参数:
| 项目 | 内容 | 
| 电炉名称 | 750℃井式回火炉 | 
| 规格型号 | RJ150250-7 | 
| 电源电压 | 380V | 
| 电源频率 | 50Hz | 
| 电源相数 | 3相 | 
| 加热功率 | 300Kw(功率输出无级可调) | 
| 额定温度 | 750℃ | 
| 有效加热区尺寸(直径x高) | Φ1500mm×2500mm | 
| 控温精度 | ±1℃ | 
| 温度均匀度 | ±5℃(按GB/T9452要求检测) | 
| 热稳定度 | ±1℃ | 
| 控温区 | 3区(立控温区) | 
| 装载量 | 2000Kg | 
| 加热方式 | 电阻加热 | 
| 加热元件材质 | Cr20Ni80电阻带 | 
| 空炉升温时间(从室温升至650℃) | ≤2.0h | 
| 表面温升 | ≤40℃ | 
| 热电偶 | 1支/区,每区设1支WRN2-120型双芯热电偶,一支用于控温报警、一支用于记录 | 
| 水冷密封风机 | 7.5KW风机,配耐热钢焊接风叶 | 
| 温度控制方式 | 希曼顿可控硅模块和日本富士智能数显可编程温控表实现PID控温 | 
| 记录仪表 | 上海大华XWGJ100中型圆图温度记录仪 | 
| 辅助控制电器元件 | 施耐德或国产知名 | 
| 炉体重量 | 约12000kg | 
| 外壳尺寸 | Φ2652mm×3695mm | 
                            联系RJ150250-7井式回火炉厂家电话,沟通RJ150250-7井式回火炉详细参数和RJ150250-7井式回火炉价格
                          
版权所有 洛阳智能高温电阻炉 备案号: 豫备 保留所有权利.

