| 容量cc | 上外径mm | 下外径mm | 高度mm | 壁厚mm | 重量KG | 
| 5 | 25 | 15 | 28 | 1.3 | 0.01 | 
| 10 | 29 | 18 | 34 | 1.5 | 0.02 | 
| 15 | 32 | 21 | 37 | 1.5 | 0.025 | 
| 20 | 36 | 23 | 41 | 1.7 | 0.03 | 
| 30 | 38 | 25 | 45 | 1.7 | 0.4 | 
| 50 | 48 | 30 | 52 | 2 | 0.05 | 
| 100 | 58 | 35 | 68 | 2 | 0.1 | 
| 150 | 67 | 42 | 78 | 2.5 | 0.15 | 
| 200 | 73 | 48 | 86 | 2.5 | 0.18 | 
| 300 | 83 | 52 | 106 | 2.5 | 0.25 | 
| 400 | 91 | 56 | 108 | 2.5 | 0.3 | 
| 500 | 100 | 60 | 118 | 3 | 0.4 | 
| 750 | 112 | 70 | 132 | 3 | 0.5 | 
| 1000 | 125 | 80 | 146 | 3.5 | 0.7 | 
| 1500 | 140 | 90 | 170 | 4 | 1.10 | 
| 2000 | 150 | 93 | 200 | 4 | 1.40 | 
| 外径:mm | 高度:mm | 壁厚:mm | 容量:CC | 重量:KG | 
| 30 | 30 | 2 | 15 | 0.025 | 
| 35 | 35 | 2 | 25 | 0.035 | 
| 40 | 40 | 2.5 | 35 | 0.055 | 
| 50 | 50 | 2.5 | 75 | 0.09 | 
| 60 | 60 | 升降式高温石墨加热炉 
                                        三温区大管径管式炉 
                                        大管径真空气氛管式炉 
                                        高真空钎焊炉 
                                        低温真空钎焊炉 
                  
     价格需要根据详细参数确定,可与厂家详细沟通
                     
                         高温电炉推荐 
                         
                            联系刚玉坩埚厂家电话,沟通刚玉坩埚详细参数和刚玉坩埚价格 版权所有 洛阳智能高温电阻炉 备案号: 豫备 保留所有权利. |